Nieuwe benamingen jeugdteams
Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen.
Deze passen in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.
De internationaal gebruikelijke aanduidingen worden voortaan gehanteerd voor de jeugdteams.
Kijk hieronder voor een overzicht.
| A1 | Jeugd onder 19 1 |
| A2 | Jeugd onder 19 2 |
| B1 | Jeugd onder 17 1 |
| B2 | Jeugd onder 17 2 |
| C1 | Jeugd onder 15 1 |
| C2 | Jeugd onder 15 2 |
| C3 | Jeugd onder 15 3 |
| D1 | Jeugd onder 13 1 |
| D2 | Jeugd onder 13 2 |
| D3 | Jeugd onder 13 3 |
| D4 | Jeugd onder 13 4 |
| E1 | Jeugd onder 11 1 |
| E2 | Jeugd onder 11 2 |
| E3 | Jeugd onder 11 3 |
| E4 | Jeugd onder 11 4 |
| E5 | Jeugd onder 11 5 |
| F1 | Jeugd onder 09 1 |
| F2 | Jeugd onder 09 2 |
| F3 | Jeugd onder 09 3 |
| F4 | Jeugd onder 09 4 |
| F5 | Jeugd onder 09 5 |
| F6 | Jeugd onder 09 6 |
| MA1 | Meiden onder 19 1 |
| MB1 | Meiden onder 17 1 |
| MC1 | Meiden onder 15 1 |
| MD1 | Meiden onder 13 1 |
